





OSIEDLE DĘBOWE etap III - ostatnie 2 apartamenty
OSIEDLE DĘBOWE etap III - ostatnie 2 apartamenty
Lp | Budynek | Piętro | Numer | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Dostępność |
1 | A | Parter | A/1 | 3 | 57,96 | Zarezerwowane | |
2 | A | Pierwsze + Drugie | A/2 | 4 | 77,94 | Zarezerwowane | |
3 | B | Parter | B/1 | 3 | 57,96 | Zarezerwowane | |
4 | B | Pierwsze + Drugie | B/2 | 4 | 77,94 |
| Zarezerwowane |
5 | C | Parter | C/1 | 3 | 57,96 | Zarezerwowane | |
6 | C | Pierwsze + Drugie | C/2 | 4 | 77,94 | Zarezerwowane | |
7 | D | Parter | D/1 | 3 | 57,96 |
| Zarezerwowane |
8 | D | Pierwsze + Drugie | D/2 | 4 | 77,94 | Zarezerwowane | |
9 | E | Parter | E/1 | 3 | 57,96 | Zarezerwowane | |
10 | E | Pierwsze + Drugie | E/2 | 4 | 77,94 | Zarezerwowane | |
11 | F | Parter | F/1 | 3 | 57,96 |
| Zarezerwowane |
12 | F | Pierwsze + Drugie | F/2 | 4 | 77,94 |
| Zarezerwowane |
13 | G | Parter | G/1 | 3 | 57,96 | Zarezerwowane | |
14 | G | Pierwsze + Drugie | G/2 | 4 | 77,94 |
| Zarezerwowane |
15 | H | Parter | H/1 | 3 | 57,96 | Zarezerwowane | |
16 | H | Pierwsze + Drugie | H/2 | 4 | 77,94 |
| Zarezerwowane |
17 | I | Parter | I/1 | 3 | 57,96 | 470000 | Dostępne |
18 | I | Pierwsze + Drugie | I/2 | 4 | 77,94 |
| Zarezerwowane |
19 | J | Parter | J/1 | 3 | 57,96 | Zarezerwowane | |
20 | J | Pierwsze + Drugie | J/2 | 4 | 77,94 | Zarezerwowane | |
21 | K | Parter | K/1 | 3 | 57,96 | 470000 | Dostępne |
22 | K | Pierwsze + Drugie | K/2 | 4 | 77,94 | Zarezerwowane | |
23 | L | Parter | L/1 | 3 | 57,96 | Zarezerwowane | |
24 | L | Pierwsze + Drugie | L/2 | 4 | 77,94 | Zarezerwowane |
Osiedle "Dębowe" - etap III
Pliki do pobrania