OSIEDLE DĘBOWE etap III - SPRZEDANE
OSIEDLE DĘBOWE etap III - SPRZEDANE
Lp | Budynek | Piętro | Numer | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Dostępność |
1 | A | Parter | A/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
2 | A | Pierwsze + Drugie | A/2 | 4 | 77,94 | SPRZEDANE | |
3 | B | Parter | B/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
4 | B | Pierwsze + Drugie | B/2 | 4 | 77,94 |
| SPRZEDANE |
5 | C | Parter | C/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
6 | C | Pierwsze + Drugie | C/2 | 4 | 77,94 | SPRZEDANE | |
7 | D | Parter | D/1 | 3 | 57,96 |
| SPRZEDANE |
8 | D | Pierwsze + Drugie | D/2 | 4 | 77,94 | SPRZEDANE | |
9 | E | Parter | E/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
10 | E | Pierwsze + Drugie | E/2 | 4 | 77,94 | SPRZEDANE | |
11 | F | Parter | F/1 | 3 | 57,96 |
| SPRZEDANE |
12 | F | Pierwsze + Drugie | F/2 | 4 | 77,94 |
| SPRZEDANE |
13 | G | Parter | G/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
14 | G | Pierwsze + Drugie | G/2 | 4 | 77,94 |
| SPRZEDANE |
15 | H | Parter | H/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
16 | H | Pierwsze + Drugie | H/2 | 4 | 77,94 |
| SPRZEDANE |
17 | I | Parter | I/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
18 | I | Pierwsze + Drugie | I/2 | 4 | 77,94 |
| SPRZEDANE |
19 | J | Parter | J/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
20 | J | Pierwsze + Drugie | J/2 | 4 | 77,94 | SPRZEDANE | |
21 | K | Parter | K/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
22 | K | Pierwsze + Drugie | K/2 | 4 | 77,94 | SPRZEDANE | |
23 | L | Parter | L/1 | 3 | 57,96 | SPRZEDANE | |
24 | L | Pierwsze + Drugie | L/2 | 4 | 77,94 | SPRZEDANE |
Osiedle "Dębowe" - etap IV
Pliki do pobrania