/






OSIEDLE DĘBOWE ETAP V - W SPRZEDAŻY
OSIEDLE DĘBOWE ETAP V - W SPRZEDAŻY
Lp | Budynek | Piętro | Numer | Liczba pokoi | Powierzchnia | Cena | Dostępność | |
1 | 1 | Parter | 1/1 | 3 | 57,96 | zapytaj o cenę | Zarezerwowane | |
2 | 1 | Pierwsze + Drugie | 1/2 | 4 | 77,94 | zapytaj o cenę | Dostępne | |
3 | 2 | Parter | 2/1 | 3 | 57,96 | zapytaj o cenę | Dostępne | |
4 | 2 | Pierwsze + Drugie | 2/2 | 4 | 77,94 | zapytaj o cenę | Dostępne | |
5 | 3 | Parter | 3/1 | 3 | 57,96 | zapytaj o cenę | Dostępne | |
6 | 3 | Pierwsze + Drugie | 3/2 | 4 | 77,94 | zapytaj o cenę | Dostępne | |
7 | 4 | Parter | 4/1 | 3 | 57,96 | zapytaj o cenę | Dostępne | |
8 | 4 | Pierwsze + Drugie | 4/2 | 4 | 77,94 | zapytaj o cenę | Dostępne | |
9 | 5 | Parter | 5/1 | 3 | 57,96 | zapytaj o cenę | Zarezerwowane | |
10 | 5 | Pierwsze + Drugie | 5/2 | 4 | 77,94 | zapytaj o cenę | Dostępne | |
11 | 6 | Parter | 6/1 | 3 | 57,96 | zapytaj o cenę | Zarezerwowane | |
12 | 6 | Pierwsze + Drugie | 6/2 | 4 | 77,94 | zapytaj o cenę | Dostępne |
Osiedle "Dębowe" - etap IV
Pliki do pobrania